Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) beschäftigt sich unter anderem auch mit dem Thema gesundheitliche Aspekten von elektromagnetischen Feldern (EMF).
So ist vom BAG ein Faktenblatt Mobiltelefon verfügbar, das Informationen und Empfehlungen zur Reduktion der Strahlenexposition enthält. Die nachfolgende Tabelle listet diese Empfehlungen auf und zeigt, wie diese im iPhone-Projekt umgesetzt werden.
Empfehlung des BAG | Umsetzung in der Projektschule |
Telefonieren Sie NIE, während Sie ein Fahrzeug lenken, auch nicht mit einer Freisprecheinrichtung! | Dies ist den Kindern bewusst, es ist auch im Nutzungsvertrag (PDF) enthalten. |
Verwenden Sie eine drahtlose Freisprecheinrichtung (Kopfhörer, Head-Set) mit einem schwachen Bluetoothsender, um die Strahlung am Kopf zu reduzieren. | In der iPhone-Klasse haben alle Kinder eine drahtgebundene Freisprecheinrichtung erhalten und werden angehalten, diese zum Telefonieren zu nutzen (z.B. im Nutzungsvertrag (PDF)) |
Achten Sie beim Kauf des Mobiltelefons darauf, dass der SAR-Wert klein ist. | Der SAR-Wert des iPhones war kein Kriterium bei der Gerätewahl. Er liegt mit 0.87 unterhalb des zulässigen Grenzwertes. |
Telefonieren Sie nur kurz oder schreiben Sie stattdessen eine SMS. Dies gilt ganz speziell für Kinder und Jugendliche. | Die Kinder werden zur zurückhaltenden Nutzung der Telefonfunktion angehalten. Die Projektleitung und der Klassenlehrer verfügen über Einzelverbindungsnachweise aller Telefone und kontrollieren den Umfang der Telefon- und Surfaktivitäten. |
Telefonieren Sie wenn möglich nur bei einer guten Verbindungsqualität. | Die Kinder der Projektklasse wurden auf diese Empfehlung hingewiesen, sie ist auch im Nutzungsvertrag (PDF) enthalten. |
Vorsicht bei Schutz- und Abschirmprodukten, welche die Strahlenbelastung reduzieren sollen. Sie können die Verbindungsqualität verschlechtern und so das Telefon zwingen, stärker zu strahlen. | In der Projektschule kommen keine derartigen Produkte zum Einsatz. Zur Reduktion der Mobilfunkstrahlung wird im Schulzimmer ein Funknetz eingesetzt, so dass bei der Internetnutzung die wesentlich strahlungsärmere WLAN-Verbindung und nicht das Mobilfunknetz genutzt wird. |
TrägerInnen von aktiven medizinischen Implantaten sollten einen Abstand von 30 cm zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat einhalten. | – |
Siehe auch